欢迎来到无锡不锈钢板专业供应商无锡市汉能不锈钢有限公司官方网站
客户咨询服务热线:0510-88899808
13771470687  /  13961856875
行业资讯
当前位置:首页>>信息中心>>行业资讯

【无锡不锈钢板价格参考】11月30日无锡443、444不锈钢板,不锈钢管价格信息

时间:2019-06-13    作者:无锡不锈钢板    浏览:0

无锡市汉能不锈钢有限公司位于中国无锡市东方钢材城,无锡市汉能不锈钢有限公司是一家不锈钢板材、无缝钢管、圆钢、钢带、装饰管材等产品的经销批发的私营独资企业。无锡市汉能不锈钢有限公司经营的不锈钢板材、无缝钢管、圆钢、钢带、装饰管材畅销消费者市场。无锡市汉能不锈钢有限公司的产品在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。无锡市汉能不锈钢有限公司经销的不锈钢板材、无缝钢管、圆钢、钢带、装饰管材品种齐全、价格合理。无锡市汉能不锈钢有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。 

客户咨询电话:400-1588-316
服务热线:0510-81025832 13771470687
公司传真:0510-81025859
E-mail:hannengbxg@163.com
地址: 无锡市北环路118号东方钢材城二期10栋306
邮编: 214000
网址:http://www.hannengbxg.com

       本公司有如下一批无锡不锈钢特价出售,欢迎新老客户咨询! 客户咨询电话:400-1588-316


11月30日无锡410/2B不锈钢卷板市场价格

钢种 规格 牌号 钢厂/产地 价格 涨跌 备注
不锈钢板卷 1*1219*C 410/2B 太钢 8900 -
不锈钢板卷 1.2*1219*C 410/2B 太钢 8700 -
不锈钢板卷 1.5*1219*C 410/2B 太钢 8500 -
不锈钢板卷 2*1219*C 410/2B 太钢 8500 -
不锈钢板卷 2.5*1219*C 410/2B 太钢 8500 -
不锈钢板卷 3*1219*C 410/2B 太钢 8500 -

11月30日无锡410S/2B不锈钢卷板市场价格

钢种 规格 牌号 钢厂/产地 价格 涨跌 备注
不锈钢板卷 0.8*1219*C 410S/2B 太钢 7900 -
不锈钢板卷 1*1219*C 410S/2B 太钢 7700 -
不锈钢板卷 1.2*1219*C 410S/2B 太钢 7700 -
不锈钢板卷 1.5*1219*C 410S/2B 太钢 7600 -
不锈钢板卷 2*1219*C 410S/2B 太钢 7600 -
不锈钢板卷 2.5*1219*C 410S/2B 太钢 7600 -
不锈钢板卷 3*1219*C 410S/2B 太钢 7600 -

11月30日无锡430/2B不锈钢卷板市场价格

钢种 规格 牌号 钢厂/产地 价格 涨跌 备注
不锈钢板卷 0.4*1219*C 430/2B 太钢 8300 -
不锈钢板卷 0.5*1219*C 430/2B 太钢 7200 -
不锈钢板卷 0.6*1219*C 430/2B 太钢 7100 -
不锈钢板卷 0.7*1219*C 430/2B 太钢 7000 -
不锈钢板卷 0.8*1219*C 430/2B 太钢 6900 -
不锈钢板卷 0.9*1219*C 430/2B 太钢 6800 -
不锈钢板卷 1*1219*C 430/2B 太钢 6700 -
不锈钢板卷 1.2*1219*C 430/2B 太钢 6400 -
不锈钢板卷 1.5*1219*C 430/2B 太钢 6400 -
不锈钢板卷 2*1219*C 430/2B 太钢 6400 -
不锈钢板卷 2.5*1219*C 430/2B 太钢 6400 -
不锈钢板卷 3*1219*C 430/2B 太钢 6400 -
不锈钢板卷 0.5*1219*C 430/2B 酒钢 7200 -
不锈钢板卷 0.6*1219*C 430/2B 酒钢 7100 -
不锈钢板卷 0.7*1219*C 430/2B 酒钢 7100 -
不锈钢板卷 0.8*1219*C 430/2B 酒钢 7000 -
不锈钢板卷 0.9*1219*C 430/2B 酒钢 6900 -
不锈钢板卷 1*1219*C 430/2B 酒钢 6800 -
不锈钢板卷 1.2*1219*C 430/2B 酒钢 6700 -
不锈钢板卷 1.5*1219*C 430/2B 酒钢 6500 -
不锈钢板卷 2*1219*C 430/2B 酒钢 6500 -
不锈钢板卷 2.5*1219*C 430/2B 酒钢 6500 -
不锈钢板卷 3*1219*C 430/2B 酒钢 6500 -
不锈钢板卷 0.6*1219*C 430/2B 宝钢 6800 -
不锈钢板卷 0.7*1219*C 430/2B 宝钢 6700 -
不锈钢板卷 0.8*1219*C 430/2B 宝钢 6600 -
不锈钢板卷 0.9*1219*C 430/2B 宝钢 6600 -
不锈钢板卷 1*1219*C 430/2B 宝钢 6600 -
不锈钢板卷 1.2*1219*C 430/2B 宝钢 6400 -
不锈钢板卷 1.5*1219*C 430/2B 宝钢 6400 -
不锈钢板卷 2*1219*C 430/2B 宝钢 6400 -
不锈钢板卷 2.5*1219*C 430/2B 宝钢 6400 -
不锈钢板卷 1*1219*C 430/2B 宝新 8000 - 货少,参考
不锈钢板卷 1.2*1219*C 430/2B 宝新 7800 - 货少,参考
不锈钢板卷 1.5*1219*C 430/2B 宝新 7500 - 货少,参考
不锈钢板卷 2*1219*C 430/2B 宝新 7500 - 货少,参考

11月30日无锡430/BA不锈钢卷板市场价格

钢种 规格 牌号 钢厂/产地 价格 涨跌 备注
不锈钢板卷 0.3*1219*C 430/BA 上海克虏伯 13800 - 货少
不锈钢板卷 0.4*1219*C 430/BA 上海克虏伯 12700 - 货少
不锈钢板卷 0.5*1219*C 430/BA 上海克虏伯 11400 - 货少
不锈钢板卷 0.6*1219*C 430/BA 上海克虏伯 11300 - 货少
不锈钢板卷 0.7*1219*C 430/BA 上海克虏伯 11100 - 货少
不锈钢板卷 0.8*1219*C 430/BA 上海克虏伯 10900 - 货少
不锈钢板卷 1*1219*C 430/BA 上海克虏伯 10500 - 货少
不锈钢板卷 1.2*1219*C 430/BA 上海克虏伯 10500 - 货少
不锈钢板卷 1.5*1219*C 430/BA 上海克虏伯 10200 - 货少
不锈钢板卷 2*1219*C 430/BA 上海克虏伯 10200 - 货少

11月30日无锡443/2B不锈钢卷板市场价格

钢种 规格 牌号 钢厂/产地 价格 涨跌 备注
不锈钢板卷 0.8*1219*C 443/2B 太钢 12600 - 货少,参考
不锈钢板卷 1*1219*C 443/2B 太钢 12400 - 货少,参考
不锈钢板卷 1.2*1219*C 443/2B 太钢 12300 - 货少,参考
不锈钢板卷 1.5*1219*C 443/2B 太钢 11900 - 货少,参考
不锈钢板卷 2*1219*C 443/2B 太钢 11900 - 货少,参考

11月30日无锡444/2B不锈钢卷板市场价格

钢种 规格 牌号 钢厂/产地 价格 涨跌 备注
不锈钢板卷 0.8*1219*C 444/2B 太钢 17100 -
不锈钢板卷 1*1219*C 444/2B 太钢 16300 -
不锈钢板卷 1.2*1219*C 444/2B 太钢 16300 -
不锈钢板卷 1.5*1219*C 444/2B 太钢 16300 -
不锈钢板卷 2*1219*C 444/2B 太钢 16200 -
不锈钢板卷 2.5*1219*C 444/2B 太钢 16200 -
不锈钢板卷 3*1219*C 444/2B 太钢 16200 -
不锈钢板卷 0.8*1219*C 444/2B 宝新 17300 - 货少,参考
不锈钢板卷 1*1219*C 444/2B 宝新 16300 - 货少,参考
不锈钢板卷 1.2*1219*C 444/2B 宝新 16300 - 货少,参考
不锈钢板卷 1.5*1219*C 444/2B 宝新 16300 - 货少,参考
不锈钢板卷 2*1219*C 444/2B 宝新 16300 - 货少,参考
不锈钢板卷 2.5*1219*C 444/2B 宝新 16300 - 货少,参考
不锈钢板卷 3*1219*C 444/2B 宝新 16300 - 货少,参考

11月30日无锡430/2B不锈钢平板市场价格

钢种 规格 牌号 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
平板 0.8*1219*2438 430/2B 太钢 6900 -
平板 0.9*1219*2438 430/2B 太钢 6700 -
平板 1*1219*2438 430/2B 太钢 6400 -
平板 1.2*1219*2438 430/2B 太钢 6200 -
平板 1.5*1219*2438 430/2B 太钢 6100 -
平板 2*1219*2438 430/2B 太钢 6100 -
平板 0.8*1219*2438 430/2B 酒钢 6600 -
平板 0.9*1219*2438 430/2B 酒钢 6600 -
平板 1*1219*2438 430/2B 酒钢 6500 -
平板 1.2*1219*2438 430/2B 酒钢 6300 -
平板 1.5*1219*2438 430/2B 酒钢 6100 -
平板 2*1219*2438 430/2B 酒钢 6100 -
平板 0.8*1219*2438 430/2B 宝钢 6800 -
平板 0.9*1219*2438 430/2B 宝钢 6400 -
平板 1*1219*2438 430/2B 宝钢 6300 -
平板 1.2*1219*2438 430/2B 宝钢 6300 -
平板 1.5*1219*2438 430/2B 宝钢 6100 -
平板 2*1219*2438 430/2B 宝钢 6100 -
平板 1*1219*2438 430/2B 宝新 7850 - 货少,仅参考
平板 1.2*1219*2438 430/2B 宝新 7850 - 货少,仅参考
平板 1.5*1219*2438 430/2B 宝新 7650 - 货少,仅参考
平板 2*1219*2438 430/2B 宝新 7450 - 货少,仅参考

11月30日无锡409L/2B不锈钢卷板市场价格

钢种 规格 牌号 钢厂/产地 价格 涨跌 备注
不锈钢板卷 0.8*1219*C 409L/2B 太钢 7300 - 仅供参考
不锈钢板卷 1*1219*C 409L/2B 太钢 6800 - 仅供参考
不锈钢板卷 1.2*1219*C 409L/2B 太钢 6800 - 仅供参考
不锈钢板卷 1.5*1219*C 409L/2B 太钢 6700 - 仅供参考
不锈钢板卷 2*1219*C 409L/2B 太钢 6700 - 仅供参考
不锈钢板卷 3*1219*C 409L/2B 太钢 6700 - 仅供参考
不锈钢板卷 1*1219*C 409L/2B 宝钢 7700 - 货少,仅供参考
不锈钢板卷 1.2*1219*C 409L/2B 宝钢 7500 - 货少,仅供参考
不锈钢板卷 1.5*1219*C 409L/2B 宝钢 7500 - 货少,仅供参考
不锈钢板卷 2*1219*C 409L/2B 宝钢 7500 - 货少,仅供参考
不锈钢板卷 3*1219*C 409L/2B 宝钢 7500 - 货少,仅供参考

11月30日无锡430/NO.1不锈钢卷板市场价格

钢种 规格 牌号 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
不锈钢板卷 3*1219*C 430/NO.1 太钢 6500 - 参考
不锈钢板卷 4*1219*C 430/NO.1 太钢 6500 - 参考
不锈钢板卷 5*1219*C 430/NO.1 太钢 6600 - 参考
不锈钢板卷 6*1219*C 430/NO.1 太钢 6600 - 参考
不锈钢板卷 3*1219*C 430/NO.1 宝钢 6500 - 货少,参考
不锈钢板卷 4*1219*C 430/NO.1 宝钢 6500 - 货少,参考
不锈钢板卷 5*1219*C 430/NO.1 宝钢 6500 - 货少,参考