2015年10月23日无锡不锈钢市场不锈钢板卷价格
时间:2019-06-13
作者:无锡不锈钢板
浏览:0
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
板卷 | 0.4*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 7950 | ↓50 | 毛边 | 现货 |
板卷 | 0.5*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 7500 | ↓50 | 毛边 | 现货 |
板卷 | 0.6*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 7500 | ↓50 | 毛边 | 现货 |
板卷 | 0.7*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 7300 | ↓50 | 毛边 | 现货 |
板卷 | 0.8*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 7200 | ↓50 | 毛边 | 现货 |
板卷 | 0.9*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 7100 | ↓50 | 毛边 | 现货 |
板卷 | 1*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 7000 | ↓50 | 毛边 | 现货 |
板卷 | 1.2*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 7000 | ↓50 | 毛边 | 现货 |
板卷 | 1.5*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 7050 | ↓50 | 毛边 | 现货 |
板卷 | 2*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 7050 | ↓50 | 毛边 | 现货 |
板卷 | 2.5*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 7050 | ↓50 | 毛边 | 现货 |
板卷 | 3*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 7050 | ↓50 | 毛边 | 现货 |
平板 | 0.4*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 7250 | ↓50 | 缺货 | 现货 |
平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6800 | ↓50 | 缺货 | 现货 |
平板 | 0.6*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6800 | ↓50 | 现货 | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6600 | ↓50 | 现货 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6500 | ↓50 | 现货 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6400 | ↓50 | 现货 | |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6300 | ↓50 | 现货 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6300 | ↓50 | 现货 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6300 | ↓50 | 现货 | |
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6300 | ↓50 | 现货 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6300 | ↓50 | 现货 | |
平板 | 3*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 6300 | ↓50 | 现货 | |
板卷 | 3*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 6450 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 4*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 6250 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 5*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 6250 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 6*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 6250 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 8*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 6250 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 10*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 6600 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 3*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 5650 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 4*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 5550 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 5*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 5550 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 6*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 5650 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 8*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 5650 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 10*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 5650 | - | 货少 | 现货 |
板卷 | 0.4*1219*C | 202/2B | 联众 | 12400 | - | 货少仅供参考 | 现货 |
板卷 | 0.5*1219*C | 202/2B | 联众 | 11900 | - | 货少仅供参考 | 现货 |
板卷 | 0.6*1219*C | 202/2B | 联众 | 11500 | - | 货少仅供参考 | 现货 |
板卷 | 0.7*1219*C | 202/2B | 联众 | 11300 | - | 货少仅供参考 | 现货 |
板卷 | 0.8*1219*C | 202/2B | 联众 | 11200 | - | 货少仅供参考 | 现货 |
板卷 | 0.9*1219*C | 202/2B | 联众 | 11100 | - | 货少仅供参考 | 现货 |
板卷 | 1*1219*C | 202/2B | 联众 | 11000 | - | 货少仅供参考 | 现货 |
板卷 | 1.2*1219*C | 202/2B | 联众 | 11000 | - | 货少仅供参考 | 现货 |
板卷 | 1.5*1219*C | 202/2B | 联众 | 11000 | - | 货少仅供参考 | 现货 |
板卷 | 2*1219*C | 202/2B | 联众 | 11000 | - | 货少仅供参考 | 现货 |
板卷 | 2.5*1219*C | 202/2B | 联众 | 11000 | - | 货少仅供参考 | 现货 |
板卷 | 3*1219*C | 202/2B | 联众 | 11000 | - | 货少仅供参考 | 现货 |
平板 | 0.4*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 10400 | - | 现货 | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 10200 | - | 现货 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 10200 | - | 现货 | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 10200 | - | 现货 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 10200 | - | 现货 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 10200 | - | 现货 | |
平板 | 1*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 10200 | - | 现货 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 10200 | - | 现货 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 10000 | - | 现货 | |
平板 | 2*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 10000 | - | 现货 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 10000 | - | 现货 | |
平板 | 3*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 10000 | - | 现货 | |
板卷 | 3*1500*C | 202/NO.1 | 联众 | 10300 | - | 货少价格不一仅供参考 | 现货 |
板卷 | 4*1500*C | 202/NO.1 | 联众 | 10200 | - | 现货 | |
板卷 | 5*1500*C | 202/NO.1 | 联众 | 10200 | - | 现货 | |
板卷 | 6*1500*C | 202/NO.1 | 联众 | 10200 | - | 现货 | |
板卷 | 8*1500*C | 202/NO.1 | 联众 | 10200 | - | 现货 | |
板卷 | 10*1500*C | 202/NO.1 | 联众 | 10200 | - | 现货 | |
平板 | 3*1500*6000 | 202/NO.1 | 联众 | 10100 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 4*1500*6000 | 202/NO.1 | 联众 | 9200 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 5*1500*6000 | 202/NO.1 | 联众 | 9300 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 6*1500*6000 | 202/NO.1 | 联众 | 9400 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 8*1500*6000 | 202/NO.1 | 联众 | 9400 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 10*1500*6000 | 202/NO.1 | 联众 | 9400 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 12200 | - | 现货 | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 12100 | - | 现货 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 12000 | - | 现货 | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 12100 | - | 现货 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 11800 | - | 现货 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 11700 | - | 现货 | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 11400 | - | 现货 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 11400 | - | 现货 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 11500 | - | 现货 | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 11100 | - | 现货 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 11400 | - | 现货 | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 11500 | - | 现货 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 12100 | - | 公差0.55 | 现货 |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 11900 | - | 公差0.64 | 现货 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 11600 | - | 公差0.72 | 现货 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 11800 | - | 公差0.82 | 现货 |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 11600 | - | 公差0.91 | 现货 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 11500 | - | 公差1.1 | 现货 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 11500 | - | 公差1.39 | 现货 |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 11500 | - | 公差1.81 | 现货 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 11400 | - | 公差2.3 | 现货 |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 11300 | - | 公差2.78 | 现货 |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 11100 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 11200 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 11200 | - | 货少 | 现货 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 11100 | - | 货少 | 现货 |
平板 |